专注整场打造儿童主题乐园及所需的各项配套服务,是一家专业集团化运作的乐园设计服务公司,联系电话:13925110433

全国报价表(单位:立方/元)
省份 序号 到  达 抛货 重货价格 时间 省份 序号  到 达 抛货 重货价格 时间
目的地 价格 目的地 价格
江西省 1 吉安 170 0.55 3-4 湖北省 1 武汉 130 0.6 2
2 九江 175 0.55 3-4 2 荆门 180 0.65 3-4
3 上铙 170 0.55 3-4 3 黄岗 180 0.65 3-4
4 宜春 170 0.55 3-4 4 随州 180 0.65 3-4
5 萍乡 175 0.65 3-4 5 仙桃 180 0.65 3-4
6 鹰潭 175 0.55 3-4 6 襄樊 180 0.65 3-4
7 抚州 170 0.55 3-4 7 宜昌 180 0.65 3-4
8 景德镇 180 0.55 3-4 8 荆州 180 0.65 3-4
9 南昌 130 0.5 1-2 9 黄石 180 0.65 3-4
10 赣州 130 0.5 1-2 10 孝感 180 0.65 3-4
11 井冈山 170 0.55 3-4 11 咸宁 180 0.65 3-4
12 新余 170 0.55 3-4 12 十堰 200 0.65 3-4
13 进贤 170 0.55 3-4 13 潜江 200 0.65 3-4
14 贵溪 170 0.55 3-4 14 大冶 220 0.65 3-4
15 丰城 170 0.55 3-4 15 石首 220 0.65 3-4
16 萍乡 170 0.55 3-4 16 鄂州 220 0.65 3-4
福建省 17 福州 140 0.5 1-2 17 洪湖 180 0.65 3-4
18 泉州 130 0.5 1-2 18 汉口 160 0.65 3-4
19 厦门 130 0.5 1-2 19 武昌 160 0.65 3-4
20 晋江 150 0.5 3-4 贵州省 20 贵阳 150 0.8 3-4
21 石狮 160 0.6 3-4 21 遵义 180 0.65 3-4
22 漳州 130 0.6 3-4 22 安顺 200 0.65 3-4
23 莆田 160 0.6 3-4 23 都匀 200 0.65 3-4
24 福清 170 0.6 3-4 24 凯里 200 0.65 3-4
25 福鼎 180 0.6 3-4 25 六盘水 200 0.65 3-4
26 宁德 180 0.6 3-4 26 兴义 220 0.65 3-4
27 龙岩 170 0.6 3-4 27 毕节 220 0.65 3-4
28 顺昌 230 0.8 3-4 28 铜仁 200 0.65 3-4
29 武夷山 200 0.6 3-4 海南省 29 三亚 180 0.65 3-4
30 南安 170 0.6 3-4 30 琼海 190 0.65 3-4
31 安溪 170 0.6 3-4 31 嵊州 180 0.65 2-3
32 漳浦 170 0.6 3-4 32 海口 130 0.45 1-2
33 三明 180 0.8 3-4 33 澄迈 190 0.65 3-4
34 沙县 200 0.8 3-4 34 万宁 200 0.65 3-4
35 永安 200 0.8 3-4 35 儋州 190 0.65 2-3
36 南平 180 0.8 3-4 湖南省 36 长沙 120 0.6 2
广西省 37 玉林 130 0.5 1-2 37 株州 130 0.55 2
38 荔浦 180 0.6 2-3 38 衡阳 150 0.55 2-3
39 河池 170 0.6 2-3 39 岳阳 170 0.65 2-3
40 钦州 170 0.6 2-3 40 湘潭 180 0.65 2-3
41 百色 190 0.65 2-3 41 常德 180 0.65 2-3
42 防城港 170 0.65 2-3 42 益阳 180 0.65 2-3
43 桂平 160 0.65 2-3 43 吉首 180 0.65 2-3
44 梧州 130 0.45 2 44 张家界 180 0.65 2-3
45 八步 190 0.65 2-3 45 郴州 140 0.5 1
46 南宁 140 0.5 2 46 安乡 180 0.65 2-3
47 柳州 130 0.5 2 47 永州 180 0.65 2-3
48 桂林 160 0.5 2 48 邵阳 180 0.65 2-3
49 北海 170 0.65 2-3 49 冷水滩 180 0.65 2-3
50 来宾 170 0.65 2-3 50 邵东 180 0.65 2-3
51 贺州 170 0.65 2-3 51 怀化 150 0.65 2-3
52 崇左 170 0.65 2-3 52 娄底 180 0.65 2-3
53 武鸣 170 0.65 2-3 53 浏阳 180 0.65 2-3
54 平乐 170 0.65 2-3 广东省 54 佛山 50 0.3 1
55 龙洲 170 0.65 2-3 55 江门 50 0.3 1
56 融安 170 0.65 2-3 56 阳江 95 0.45 1
57 兴安 170 0.65 2-3 57 阳春 70 0.3 1
58 灌阳 170 0.65 2-3 58 揭阳 95 0.45 1
59 藤县 170 0.65 2-3 59 普宁 110 0.4 1
60 贵港 160 0.65 2-3 60 潮阳 100 0.4 1
61 湛江 95 0.45 1 61 潮州 95 0.45 1
62 郁南 100 0.3 1 62 韶关 95 0.45 1
广东省 63 惠东 70 0.3 1 63 乐昌 100 0.4 1
64 深圳 70 0.3 1 64 清远 60 0.4 1
65 云浮 70 0.45 1 65 连州 130 0.4 1
66 高明 70 0.4 1 66 惠州 50 0.3 1
67 恩平 70 0.4 1 67 惠阳 50 0.3 1
68 梅州 100 0.45 1 68 汕尾 95 0.45 1
69 兴宁 100 0.4 1 69 汕头 95 0.45 1
70 河源 100 0.45 1 70 海丰 100 0.4 1
71 茂名 100 0.45 1 71 雷州 100 0.4 1
72 四会 70 0.4 1 72 肇庆 60 0.4 1
73 新兴 100 0.3 1 73 高要 100 0.4 1
74 广宁 100 0.3 1 74 罗定 100 0.4 1
75 怀集 110 0.4 1 安徽省 75 合肥 150 0.6 3
76 封开 110 0.4 1 76 阜阳 180 0.7 3-4
77 东莞 60 0.4 1 77 蚌埠 180 0.7 3-4
78 番禺 50 0.4 1 78 龙口 200 0.8 3-4
79 顺德 60 0.4 1 79 芜湖 180 0.7 3-4
80 中山 60 0.4 1 80 淮北 180 0.7 3-4
81 珠海 60 0.4 1 81 淮安 180 0.7 3-4
82 德庆 100 0.4 1 四川省 82 达川 250 1 5-6
83 博罗 75 0.4 1 83 南充 250 1 5-6
84 陆丰 100 0.4 1 84 广安 250 1 5-6
85 澄海 100 0.4 1 85 万州 250 1 5-6
86 揭西 100 0.4 1 86 成都 190 1 3-4
87 龙川 100 0.4 1 87 重庆 190 1 3-4
88 开平 60 0.3 1 88 广元 250 1 5-6
89 台山 60 0.3 1 89 自贡 250 1 5-6
90 鹤山 70 0.3 1 90 内江 250 1 5-6
91 新会 70 0.3 1 91 绵阳 250 1 5-6
92 廉江 100 0.4 1 92 攀枝花 260 1.4 4
河南省 93 安阳 180 0.6 3-4 93    宜宾 250 1 5-6
94 郑州 140 0.5 3 94 广汉 250 1.2 5-6
95 平顶山 200 0.65 3-4 95 乐山 280 1.2 5-6
96 信阳 200 0.65 3-4 云南省 96 夹山 280 1.2 5-6
97 南阳 200 0.65 3-4 97 昆明 150 0.7 3
98 开封 200 0.65 3-4 98 玉溪 200 0.65 4
99 洛阳 200 0.65 3-4 99 大理 200 0.65 4
100 焦作 200 0.65 3-4 100 开远 200 0.65 4
101 周口 200 0.65 3-4 101 个旧 210 0.65 4
102 驻马店 200 0.65 3-4 102 蒙自 210 0.65 4
103 宿州 180 0.65 3-4 103 瑞丽 230 0.65 4
104 新乡 180 0.7 3-4 104 芒市 230 0.65 4
105 许昌 200 0.7 3-4 105 保山 230 0.65 4
江苏省 173 上海 130 0.5 2 106 盈江 230 0.65 4
106 吴江 180 0.65 3-4 107 腾冲 260 0.8 4
107 太仓 180 0.65 3-4 108 景洪 200 0.65 4
108 昆山 180 0.65 3-4 109 思茅 200 0.65 4
109 句容 180 0.65 3-4 110 曲靖 200 0.65 4
110 镇江 180 0.65 3-4 111 西昌 230 0.65 4
111 扬州 170 0.65 3-4 河北省 112 天津 195 0.8 3-4
112 泰州 180 0.65 3-4 113 保定 210 0.6 3-4
113 盐城 180 0.65 3-4 114 北京 180 0.8 3-4
168 南京 140 0.6 3 115 邯郸 220 0.6 3-4
169 常州 170 0.7 3-4 116 唐山 250 0.8 3-4
170 无锡 150 0.6 3 117 项城 250 0.9 3-4
171 苏州 150 0.6 3 118 衡水 220 0.6 3-4
114 常熟 180 0.65 3-4 119 沧州 220 0.6 3-4
115 南通 170 0.6 3-4 120 邢台 220 0.6 3-4
116 连云港 180 0.7 3-4 121 张家口 220 0.6 3-4
117 安福 220 0.8 3-4 122 承德 220 0.6 3-4
陕北地区 118 哈尔滨 280 0.9 4-5 辽宁省 123 大连 250 1 4-5
119 长春 240 0.9 4-5 124 沈阳 230 0.9 4-5
120 齐齐哈尔 300 1.6 5-6 125 秦皇岛 250 1.2 4-5
121 大兴安岭 300 1.6 5-6 126 锦州 260 1.2 4-5
122 四平 300 1.6 5-6 127 兴城 280 1.2 4-5
123 通化 300 1.6 5-6 128 葫芦岛 280 1.2 4-5
124 白城 300 1.6 5-6 129 铁岭 280 1.2 4-5
125 牡丹江 300 1.6 5-6 130 鞍山 280 1.2 4-5
126 大庆 300 1.6 5-6 131 抚顺 280 1.2 4-5
127 吉林 250 1.1 5-6 132 丹东 280 1.2 4-5
128 佳木斯 300 1.6 7-8 133 辽阳 280 1.2 4-5
129 伊春 350 1.6 7-8 134 盘锦 280 1.2 4-5
130 鹤岗 350 1.6 7-8 135 充州 250 0.8 3-4
131 鸡西 350 1.6 7-8 136 泰安 220 0.8 3-4
132 双鸭山 350 1.6 7-8 137 滨州 250 0.8 3-4
133 延吉 300 1.6 7-8 山东省 138 文登 250 0.8 3-4
134 商州 350 1.6 7-8 139 枣庄 250 0.8 3-4
135 延安 280 1.6 7-8 140 日照 250 0.8 3-4
136 库尔勒 400 1.8 7-8 141 莱芜 250 0.8 3-4
137 西宁 230 0.8 5 142 东营 230 0.8 3-4
138 安康 250 1 6-7 143 菏泽 230 0.8 3-4
139 酒泉 250 1 5-6 144 淄博 200 0.8 4
140 嘉峪关 250 1 5-6 145 烟台 200 0.7 4
141 宝鸡 250 1 5-6 146 即墨 230 0.8 3-4
142 铜川 250 1 5-6 147 胶南 230 0.8 3-4
143 咸阳 200 0.8 5-6 148 胶州 230 0.8 3-4
144 西安 210 0.8 3 149 平度 230 0.8 3-4
145 兰州 260 0.9 4 150 德州 230 0.8 3-4
146 银川 250 1.1 4 151 莱阳 230 0.8 3-4
147 汉中 250 1.2 4-5 浙江省 152 萧山 180 0.6 3-4
148 济南 180 0.7 3-4 153 嘉兴 180 0.6 3-4
149 青岛 190 0.8 3-4 154 平湖 180 0.6 3-4
150 淮坊 140 0.8 4-5 155 德清 180 0.6 3-4
151 太原 200 0.7 4 156 宁波 140 0.6 3
152 大同 220 0.8 4-5 157 诸暨 180 0.6 3-4
153 阳泉 250 0.8 4-5 158 兰溪 190 0.6 3-4
154 长治 250 0.8 4-5 159 东阳 180 0.6 3-4
155 晋城 250 0.8 4-5 160 金华 170 0.6 3
156 临汾 250 0.8 4-5 161 永康 170 0.6 3
157 离石 250 0.8 4-5 162 杭州 130 0.6 3
158 运城 250 0.8 4-5 163 舟山 220 0.8 3-4
159 临沂 250 0.6 4-5 164 湖州 210 0.6 3-4
160 徐州 250 0.7 4-5 165 义乌 150 0.6 3
161 济宁 250 0.8 4-5 166 温州 150 0.6 3
162 高蜜 250 1 4-5 167 路桥 150 0.65 3-4
163 乌鲁木齐 350 1.8 6-7 168 衢州 180 0.65 3-4
164 包头 280 1.5 6-7 169 乐清 180 0.65 3-4
165 格尔木 450 2 7-8 170    瑞安 180 0.65 3-4
166 拉萨 500 2.5 7-8 171 黄岩 180 0.65 3-4
167 哈密 500 2.5 7-8 172 临海 180 0.65 3-4
172 晋中 200 0.7 3-4 173 温岭 180 0.65 3-4
174 青州 220 0.8 3-4 174 绍兴 180 0.65 3-4
175 寿光 250 0.8 3-4 175 台州 140 0.6 3-4
  176 香港自提 150 0.8 1   176 香港送货 230 1.2 1
备注:以上报价不含税金,不含送货费.